Platz | Status | Mannschaft | S | G | U | V | Pkt. | Diff. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +8 | 12:4 |
2 | PBV Young Guns Krefeld 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | 11:5 | |
3 | BU M´gladbach/Kempen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 | 10:6 | |
4 | PBV Young Guns Krefeld 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:8 | |
5 | BC Wanheimerort 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7:9 | |
6 | BSV Langenfeld 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7:9 | |
7 | 1. PBC Neuwerk 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 6:10 | |
8 | BSF Goch 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 3:13 |
¹ Punkte | ² Differenz
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.08.2025 | 11:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | PBV Young Guns Krefeld 5 | 5:3 |
31.08.2025 | 11:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | BU M´gladbach/Kempen 2 | 3:5 |
06.09.2025 | 18:00 | BSF Goch 3 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | 1:7 |
31.08.2025 | 13:00 | BC Wanheimerort 2 | BSV Langenfeld 4 | 4:4 |
13.09.2025 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | 1. PBC Neuwerk 8 | 5:3 |
13.09.2025 | 16:00 | BSF Goch 3 | PBV Young Guns Krefeld 3 | 2:6 |
13.09.2025 | 16:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | BC Wanheimerort 2 | 5:3 |
13.09.2025 | 16:00 | BSV Langenfeld 4 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | 3:5 |
04.10.2025 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | BSF Goch 3 | |
04.10.2025 | 18:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | BC Wanheimerort 2 | |
04.10.2025 | 18:00 | BSV Langenfeld 4 | PBV Young Guns Krefeld 3 | |
04.10.2025 | 16:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | |
01.11.2025 | 18:00 | BC Wanheimerort 2 | PBV Young Guns Krefeld 5 | |
01.11.2025 | 16:00 | BSF Goch 3 | BSV Langenfeld 4 | |
01.11.2025 | 18:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | |
01.11.2025 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | BU M´gladbach/Kempen 2 | |
13.12.2025 | 18:00 | BSV Langenfeld 4 | PBV Young Guns Krefeld 5 | |
13.12.2025 | 18:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | BC Wanheimerort 2 | |
13.12.2025 | 16:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | BSF Goch 3 | |
13.12.2025 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | 1. PBC Neuwerk 8 | |
11.01.2026 | 11:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | |
11.01.2026 | 13:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | BSV Langenfeld 4 | |
11.01.2026 | 13:00 | BC Wanheimerort 2 | PBV Young Guns Krefeld 3 | |
11.01.2026 | 11:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | BSF Goch 3 | |
07.02.2026 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | BU M´gladbach/Kempen 2 | |
07.02.2026 | 18:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | PBV Young Guns Krefeld 3 | |
07.02.2026 | 18:00 | BSV Langenfeld 4 | 1. PBC Neuwerk 8 | |
07.02.2026 | 16:00 | BSF Goch 3 | BC Wanheimerort 2 | |
28.02.2026 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | PBV Young Guns Krefeld 3 | |
28.02.2026 | 16:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | 1. PBC Neuwerk 8 | |
28.02.2026 | 18:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | BSF Goch 3 | |
28.02.2026 | 18:00 | BSV Langenfeld 4 | BC Wanheimerort 2 | |
22.03.2026 | 11:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | PBV Young Guns Krefeld 5 | |
22.03.2026 | 11:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | BSF Goch 3 | |
22.03.2026 | 13:00 | BC Wanheimerort 2 | BU M´gladbach/Kempen 2 | |
22.03.2026 | 13:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | BSV Langenfeld 4 | |
11.04.2026 | 16:00 | BSF Goch 3 | PBV Young Guns Krefeld 5 | |
11.04.2026 | 18:00 | BC Wanheimerort 2 | 1. PBC Neuwerk 8 | |
11.04.2026 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | BSV Langenfeld 4 | |
11.04.2026 | 18:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | BU M´gladbach/Kempen 2 | |
03.05.2026 | 11:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | BC Wanheimerort 2 | |
03.05.2026 | 11:00 | BSV Langenfeld 4 | BSF Goch 3 | |
03.05.2026 | 13:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | 1. PBC Neuwerk 8 | |
03.05.2026 | 13:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | PBV Young Guns Krefeld 3 | |
16.05.2026 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 5 | BSV Langenfeld 4 | |
16.05.2026 | 18:00 | BC Wanheimerort 2 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | |
16.05.2026 | 16:00 | BSF Goch 3 | BU M´gladbach/Kempen 2 | |
16.05.2026 | 18:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | PBV Young Guns Krefeld 3 | |
14.06.2026 | 13:00 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | PBV Young Guns Krefeld 5 | |
14.06.2026 | 11:00 | BSV Langenfeld 4 | BU M´gladbach/Kempen 2 | |
14.06.2026 | 11:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | BC Wanheimerort 2 | |
14.06.2026 | 13:00 | BSF Goch 3 | 1. PBC Neuwerk 8 | |
27.06.2026 | 16:00 | BU M´gladbach/Kempen 2 | PBV Young Guns Krefeld 5 | |
27.06.2026 | 16:00 | PBV Young Guns Krefeld 3 | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 2 | |
27.06.2026 | 18:00 | 1. PBC Neuwerk 8 | BSV Langenfeld 4 | |
27.06.2026 | 18:00 | BC Wanheimerort 2 | BSF Goch 3 |
Daten werden von billard-niederrhein.de abgerufen. Stand: 18.09.2025 03:06 Uhr